Group Stage A — Swiss
| # | Team | W | L | Maps | Diff | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natus Vincere | 3 | 0 | 6–1 | +5 | Advanced |
| 2 | G2 Esports | 3 | 0 | 6–1 | +5 | Advanced |
| 3 | 3 | 1 | 7–4 | +3 | Advanced | |
| 4 | Cloud9 | 3 | 1 | 6–3 | +3 | Advanced |
| 5 | FaZe Clan | 3 | 1 | 6–4 | +2 | Advanced |
| 6 | Astralis | 3 | 2 | 8–5 | +3 | Advanced |
| 7 | MOUZ | 3 | 2 | 7–6 | +1 | Advanced |
| 8 | Team Vitality | 3 | 2 | 7–6 | +1 | Advanced |
| Eliminated | ||||||
| 9 | Ninjas in Pyjamas | 2 | 3 | 7–7 | 0 | Eliminated |
| 10 | 2 | 3 | 6–8 | -2 | Eliminated | |
| 11 | fnatic | 2 | 3 | 6–8 | -2 | Eliminated |
| 12 | ENCE | 1 | 3 | 4–7 | -3 | Eliminated |
| 13 | 00NATION | 1 | 3 | 4–7 | -3 | Eliminated |
| 14 | BIG | 1 | 3 | 2–7 | -5 | Eliminated |
| 15 | paiN Gaming | 0 | 3 | 2–6 | -4 | Eliminated |
| 16 | Monte | 0 | 3 | 2–6 | -4 | Eliminated |

NAVI2–0PAIN
FAZE2–100N
G22–0BIG
ASTRALIS2–1NIP
MOUZ2–1ENCE
VITALITY2–0CLOUD9

NAVI2–0FAZE
G22–1ASTRALIS
VITALITY2–1MOUZ
FNATIC2–1MONTE
CLOUD92–1PAIN
ENCE2–100N
NIP2–0BIG
NAVI2–1LIQUID
G22–0VITALITY

FAZE2–0MOUZ
FNATIC2–1NIP
CLOUD92–0ENCE
BIG2–1MONTE
00N2–1PAIN

FAZE2–1VITALITY
CLOUD92–0M80
ASTRALIS2–0BIG
MOUZ2–000N
NIP2–1ENCE
VITALITY2–1NIP
ASTRALIS2–0FNATIC
MOUZ2–1M80